热门搜索:
时间:2016-10-28 16:41 文章来源:延津县交通运输综合行政执法大队 点击次数:次
违章车辆查处情况 | ||||||||
序号 | 日期 | 车牌照 | 车型(轴) | 超限率(%) | 卸货(吨) | 罚款(元) | 文书号 | 备注 |
1 | 9.1 | 豫E85988 | 37% | 21 | 600 | 简56 | ||
2 | 9.1 | 豫G88579 | 31% | 17.1 | 600 | 简55 | ||
3 | 9.2 | 豫G86351 | 3 | 90% | 27.7 | 1100 | 242 | |
4 | 9.2 | 豫G86613 | 3 | 84% | 29.6 | 1100 | 243 | |
5 | 9.14 | 豫F63952 | 6 | 158% | 112 | 3100 | 244 | |
6 | 9.14 | 豫J61608 | 6 | 137% | 98.6 | 3100 | 245 | |
7 | 9.14 | 豫F65558 | 6 | 158% | 109.1 | 3100 | 246 | |
8 | 9.14 | 豫f63950 | 6 | 176% | 121.1 | 3100 | 247 | |
9 | 9.13 | 豫NC2949 | 6 | 220 | 123.8 | 10000 | 豫延交执法(2016)罚字第31号 | 商丘市吉发货运有限公司豫NC2949行驶公路违法超限运输案 |
10 | 9.14 | 豫N83688 | 6 | 143 | 86.1 | 3100 | 豫延交执法(2016)罚字第32号 | 睢县宏达货运有限公司豫N83688行驶公路违法超限运输案 |
11 | 9.14 | 豫N89444 | 6 | 142 | 85 | 3100 | 豫延交执法(2016)罚字第33号 | 睢县宏达货运有限公司豫N89444行驶公路违法超限运输案 |
随机阅读
热门排行